Informações do conjunto de biquíni Vermelho cereja:
º Ideal para quem busca um top que levante e una os seios!
º Top modelo meia taça com bojo removível.
º Possui alcinhas regulaveis e amarração nas costas.
º Alcinhas não podem ser amarradas no pescoço.
º Calcinha modelo asa delta, fio duplo no bumbum.
º Forro em poliamida;
º Lycra macia, confortável e sem transparência.
º Tecido possui proteção UV50+.
º A estampa ou cor poderão sofrer variações em relação a foto em razão do corte do tecido ou a luz.
TABELA DE MEDIDAS:
| BUSTO | CALCINHA |
| P - 38 | P - 34/36 |
| M - 40 | M - 38 |
| G - 42 | G - 40 |
| GG - 44/46 | GG - 42/44 |
CUIDADOS COM SEU BIQUÍNI:
º Lavar somente a mão, na aguá fria
º Usar somente sabão neutro
º Nunca colocar de molho
º Nunca usar alvejante, água sanitária ( água de piscina danifica o produto )
º Não passar protetor solar em cima do biquíni
º Não guardar o biquíni umido ou molhado
º Deixar secar somente a sombra em local arejado
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$250,00 sem juros | R$250,00 |
| 2 x | de R$125,00 sem juros | R$250,00 |
| 3 x | de R$83,33 sem juros | R$250,00 |
| 4 x | de R$62,50 sem juros | R$250,00 |
| 5 x | de R$56,97 | R$284,85 |
| 6 x | de R$47,72 | R$286,32 |
| 7 x | de R$40,98 | R$286,86 |
| 8 x | de R$36,19 | R$289,52 |
| 9 x | de R$32,37 | R$291,33 |
| 10 x | de R$29,24 | R$292,40 |
| 11 x | de R$26,82 | R$295,02 |
| 12 x | de R$24,66 | R$295,92 |
CADASTRE-SE